Продукты с высоким содержанием клетчатки
В подборке — продукты с 6 г клетчатки и больше на 100 г: отруби, цельные крупы, бобовые, семена, орехи, сухофрукты и ягоды. Клетчатка даёт сытость и помогает не выходить за калории на дефиците, а её количество удобно отслеживать в дневнике вместе с БЖУ. Обрати внимание на калории: у отрубей и ягод они низкие, у орехов и семян — высокие.
Как собрана подборка: не меньше 6 г клетчатки на 100 г, без сухих завтраков и ингредиентов для выпечки. Данные обновляются вместе с базой продуктов Fat Track.
| № | Продукт | Ккал на 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Клетчатка, г | ГИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пшеничные отруби, сухие | 216 | 15.6 | 4.3 | 64.5 | 42.8 | 30 |
| 2 | Семена чиа | 486 | 16.5 | 30.7 | 42.1 | 34.4 | 35 |
| 3 | Чечевица, сухая | 353 | 25.8 | 1.1 | 60.1 | 30.5 | 32 |
| 4 | Семена льна | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 | 27.3 | 35 |
| 5 | Урбеч из льна | 534 | 18 | 42 | 29 | 27 | 55 |
| 6 | Мак | 525 | 17.9 | 41.6 | 28.1 | 19.5 | 35 |
| 7 | Нут, сухой | 364 | 19.3 | 6 | 61 | 17.4 | 28 |
| 8 | Маш, сухой | 347 | 23.9 | 1.2 | 62.6 | 16.3 | 31 |
| 9 | Кокосовые чипсы | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 | 16.3 | 15 |
| 10 | Фасоль белая, сухая | 337 | 23.4 | 0.9 | 60.3 | 15.7 | 35 |
| 11 | Перловка, сухая | 320 | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 15.6 | 30 |
| 12 | Овсяные отруби, сухие | 246 | 17.3 | 7 | 66.2 | 15.4 | 55 |
| 13 | Фасоль красная, сухая | 333 | 23.4 | 0.8 | 60 | 15.2 | 27 |
| 14 | Хлебцы ржаные | 330 | 10 | 3.2 | 63 | 15 | 50 |
| 15 | Ржаные хлопья, сухие | 335 | 9 | 2 | 68 | 13 | 45 |
| 16 | Булгур, сухой | 342 | 12.3 | 1.3 | 63 | 12.5 | 48 |
| 17 | Миндаль | 579 | 21.2 | 49.9 | 21.6 | 12.5 | 15 |
| 18 | Семена горчицы | 508 | 26.1 | 36.2 | 28.1 | 12.2 | 35 |
| 19 | Хлебцы цельнозерновые | 350 | 11.8 | 2.8 | 67 | 12 | 50 |
| 20 | Кунжут чёрный | 565 | 18.2 | 48.7 | 23.9 | 11.8 | 35 |
| 21 | Кунжут белый | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.5 | 11.8 | 35 |
| 22 | Горох колотый, сухой | 323 | 23.8 | 1.2 | 57.7 | 10.7 | 32 |
| 23 | Полба, сухая | 338 | 14.6 | 2.4 | 67.8 | 10.7 | 45 |
| 24 | Калинджи | 345 | 16.7 | 14.6 | 44.2 | 10.5 | 35 |
| 25 | Маракуйя | 97 | 2.2 | 0.7 | 23.4 | 10.4 | 30 |
| 26 | Фисташки | 560 | 20.2 | 45.4 | 27.5 | 10.3 | 15 |
| 27 | Миндальная паста | 614 | 21 | 55.5 | 18.8 | 10.3 | 15 |
| 28 | Гречка, сухая | 343 | 13 | 3.4 | 71 | 10 | 50 |
| 29 | Миндальная паста | 610 | 21 | 55 | 16 | 10 | 55 |
| 30 | Банан сушёный | 346 | 3.9 | 1.8 | 88.3 | 9.9 | 65 |
| 31 | Инжир сушёный | 249 | 3.3 | 0.9 | 63.9 | 9.8 | 61 |
| 32 | Фундук | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 | 9.7 | 15 |
| 33 | Пекан | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 | 9.6 | 15 |
| 34 | Ячменные хлопья, сухие | 334 | 9.9 | 3.2 | 65.5 | 9.1 | 42 |
| 35 | Кокосовая мякоть | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 | 9 | 45 |
| 36 | Тахини | 595 | 17 | 53 | 21 | 9 | 28 |
| 37 | Урбеч из кунжута | 595 | 18 | 53 | 21 | 9 | 55 |
| 38 | Кокосовая паста | 660 | 7 | 65 | 20 | 9 | 55 |
| 39 | Фасоль чёрная, варёная | 132 | 8.9 | 0.5 | 23.7 | 8.7 | 30 |
| 40 | Яблоко сушёное | 243 | 0.9 | 0.3 | 65.9 | 8.7 | 35 |
| 41 | Семечки подсолнечные | 584 | 20.8 | 51.5 | 20 | 8.6 | 35 |
| 42 | Макадамия | 718 | 7.9 | 75.8 | 13.8 | 8.6 | 15 |
| 43 | Пшено, сухое | 378 | 11 | 4.2 | 73 | 8.5 | 71 |
| 44 | Арахис | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 | 8.5 | 15 |
| 45 | Ореховая смесь | 620 | 17 | 56 | 19 | 8.5 | 15 |
| 46 | Хлеб с отрубями | 252 | 10.7 | 3.1 | 43.8 | 8.4 | 50 |
| 47 | Горох варёный | 118 | 8.3 | 0.4 | 21 | 8.3 | 45 |
| 48 | Крупа ячневая, сухая | 313 | 10 | 1.3 | 65 | 8.1 | 50 |
| 49 | Семечки подсолнечные жареные | 602 | 21 | 53 | 18 | 8.1 | 35 |
| 50 | Финики сушёные | 282 | 2.5 | 0.4 | 75 | 8 | 42 |
| 51 | Макароны цельнозерновые, сухие | 348 | 13.2 | 2.5 | 67 | 8 | 50 |
| 52 | Овсянка, сухая | 366 | 12.3 | 6.1 | 59.5 | 8 | 55 |
| 53 | Фисташковая паста | 620 | 18 | 56 | 18 | 8 | 55 |
| 54 | Чечевица варёная | 116 | 9 | 0.4 | 20.1 | 7.9 | 32 |
| 55 | Чечевица зелёная, варёная | 116 | 9 | 0.4 | 20.1 | 7.9 | 32 |
| 56 | Чечевица красная, варёная | 112 | 8.8 | 0.4 | 19.9 | 7.8 | 29 |
| 57 | Маш, варёный | 105 | 7 | 0.4 | 19.2 | 7.6 | 38 |
| 58 | Нут варёный | 164 | 8.9 | 2.6 | 27.4 | 7.6 | 28 |
| 59 | Бразильский орех | 659 | 14.3 | 67.1 | 11.7 | 7.5 | 15 |
| 60 | Курага | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 | 7.3 | 30 |
| 61 | Полента, сухая | 362 | 8.1 | 1.9 | 77 | 7.3 | 68 |
| 62 | Чернослив | 240 | 2.2 | 0.4 | 63.9 | 7.1 | 29 |
| 63 | Хрен столовый | 117 | 2.4 | 4 | 18 | 7 | 30 |
| 64 | Хлеб цельнозерновой | 247 | 12.5 | 3.5 | 41.2 | 7 | 50 |
| 65 | Киноа, сухая | 368 | 14.1 | 6.1 | 57.2 | 7 | 53 |
| 66 | Хлеб бородинский | 208 | 6.9 | 1.3 | 40.7 | 6.8 | 50 |
| 67 | Тортилья цельнозерновая | 295 | 9.8 | 7 | 48 | 6.8 | 50 |
| 68 | Авокадо | 160 | 2 | 14.7 | 8.5 | 6.7 | 10 |
| 69 | Амарант, сухой | 371 | 13.6 | 7 | 65.3 | 6.7 | 35 |
| 70 | Грецкий орех | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 | 6.7 | 15 |
| 71 | Малина | 52 | 1.2 | 0.7 | 11.9 | 6.5 | 32 |
| 72 | Кумкват | 71 | 1.9 | 0.9 | 15.9 | 6.5 | 35 |
| 73 | Фасоль черноглазая, варёная | 116 | 7.7 | 0.5 | 20.8 | 6.5 | 33 |
| 74 | Фейхоа | 61 | 1 | 0.6 | 15.2 | 6.4 | 40 |
| 75 | Фасоль красная, варёная | 127 | 8.7 | 0.5 | 22.8 | 6.4 | 29 |
| 76 | Фасоль белая, варёная | 139 | 9.7 | 0.5 | 25.1 | 6.3 | 31 |
| 77 | Рис дикий, сухой | 357 | 14.7 | 1.1 | 74.9 | 6.2 | 45 |
| 78 | Груша сушёная | 262 | 2.3 | 0.6 | 62.6 | 6.1 | 38 |
| 79 | Соевые бобы, варёные | 173 | 18.2 | 8.9 | 9.9 | 6 | 18 |
| 80 | Гуакамоле | 187 | 2 | 16 | 9 | 6 | 28 |
| 81 | Кукурузные хлебцы | 370 | 8.1 | 1.9 | 79 | 6 | 50 |
| 82 | Семечки тыквенные | 559 | 30.2 | 49 | 10.7 | 6 | 35 |
| 83 | Урбеч из тыквенных семечек | 560 | 30 | 46 | 10 | 6 | 55 |
| 84 | Арахисовая паста | 588 | 25 | 50 | 20 | 6 | 15 |
| 85 | Арахисовая паста | 588 | 25 | 50 | 20 | 6 | 55 |
| 86 | Арахисовая паста crunchy | 600 | 24 | 51 | 18 | 6 | 55 |
Средние значения на 100 г или 100 мл. Для брендированных продуктов, выпечки, фастфуда, алкоголя, соусов и готовых блюд фактические данные могут отличаться в зависимости от производителя и рецептуры. Version bumped after hiding unverified products with placeholder KBJU pending manual verification. Version bumped after replacing placeholder KBJU in duplicated fast-food, sweets and ready-meal sections with product-level values. Version bumped after second-pass per-product KBJU differentiation for desserts, snacks, bakery, pantry, alcohol and ready meals. Version bumped after third-pass cleanup for spirits, wines, frozen desserts, processed meats, dairy and cheese duplicates. Version bumped after GI cleanup: retained GI only for simple staple carbohydrate foods and removed GI where it is product-specific, mixed-meal-dependent, not applicable, or not reliably verifiable. Version bumped after stricter GI methodology cleanup: removed GI from low-carbohydrate foods that generally are not tested or not meaningful as standalone GI values. Version bumped after final GI scope cleanup: removed GI from dry/raw forms and dehydrated or baked variants where direct comparable GI values are less reliable than ready-to-eat forms. Version bumped after restoring full GI coverage across all products with product-level GI values or best-fit reference analogs. Нажми на название продукта, чтобы открыть карточку с калькулятором порции.
Калькулятор
Сколько калорий и БЖУ нужно именно тебе
Подборка «Много клетчатки» помогает выбрать продукты, а калькулятор КБЖУ покажет дневную норму калорий, белков, жиров и углеводов по полу, возрасту, весу и активности.
Бот Fat Track
Считай порции прямо в мессенджере
Отправь боту фото тарелки или текст «150 г гречки и 200 г грудки» — он посчитает калории и БЖУ и сохранит приём пищи в дневник.
FAQ
Частые вопросы: много клетчатки
Короткие ответы без медицинских советов — только цифры и практика подсчёта.
Сколько клетчатки нужно в день?
Распространённый ориентир — 25–30 г клетчатки в день для взрослого. Набрать это количество проще всего из овощей, круп, бобовых, ягод и небольшой порции семян или отрубей.
Учитывается ли клетчатка в калориях?
В нашей базе клетчатка входит в общее количество углеводов и в калорийность продукта. Отдельная колонка нужна, чтобы сравнивать продукты по сытости и подбирать рацион, а не для вычитания из калорий.
Почему сухие крупы дают больше клетчатки, чем варёные?
При варке крупа впитывает воду и становится в 2–3 раза тяжелее, поэтому на 100 г готовой каши клетчатки, калорий и белка приходится меньше. Сравнивай сухой и готовый вид в подборке «Калорийность круп».
Ещё подборки
Другие таблицы продуктовой базы
Те же карточки продуктов, собранные под другие цели: белок, клетчатка, калории, категории.