Калорийность сладостей и десертов
Шоколад, батончики, конфеты, печенье, торты, пирожные, сладкая выпечка и мороженое из базы Fat Track — в одной таблице калорийности. Список отсортирован от менее калорийных десертов к самым плотным, рядом видны сахара в углеводах и гликемический индекс. Так проще вписать любимую сладость в дневной лимит калорий, а не гадать.
Как собрана подборка: шоколад и батончики, конфеты и десерты, печенье, сладкая выпечка, торты, мороженое. Данные обновляются вместе с базой продуктов Fat Track.
| № | Продукт | Ккал на 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Клетчатка, г | ГИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Желе фруктовое | 80 | 1 | 0 | 19 | 1 | 62 |
| 2 | Сорбет клубничный | 98 | 0.4 | 0.1 | 24 | 1 | 62 |
| 3 | Печёное яблоко с мёдом | 105 | 0.5 | 0.3 | 27 | 1 | 62 |
| 4 | Йогуртовый десерт с фруктами | 115 | 4 | 3 | 17 | 1 | 62 |
| 5 | Пудинг ванильный | 120 | 3 | 3 | 19 | 1 | 62 |
| 6 | Сорбет манго | 124 | 0.5 | 0.2 | 30 | 1 | 62 |
| 7 | Пудинг шоколадный | 145 | 3.2 | 4 | 24 | 1 | 62 |
| 8 | Творожный десерт | 170 | 7 | 8 | 18 | 1 | 62 |
| 9 | Шарлотка с яблоками | 195 | 3.5 | 6 | 33 | 1 | 62 |
| 10 | Мороженое ванильное | 207 | 3.5 | 11 | 24 | 1 | 62 |
| 11 | Оладьи на кефире | 210 | 6 | 7 | 31 | 1 | 62 |
| 12 | Мороженое шоколадное | 216 | 4 | 11.6 | 24.4 | 1 | 62 |
| 13 | Оладьи банановые | 220 | 5 | 7 | 35 | 1 | 62 |
| 14 | Панна-котта | 220 | 3 | 14 | 20 | 1 | 62 |
| 15 | Панкейки классические | 227 | 6.4 | 7.5 | 34 | 1 | 62 |
| 16 | Мороженое пломбир | 232 | 3.7 | 15 | 20.5 | 1 | 62 |
| 17 | Крем-брюле | 235 | 4 | 13 | 25 | 1 | 62 |
| 18 | Трайфл ягодный | 250 | 4 | 11 | 33 | 1 | 62 |
| 19 | Эклер ванильный | 262 | 6 | 14 | 29 | 1 | 62 |
| 20 | Эскимо в шоколаде | 270 | 3.8 | 15 | 29 | 1 | 62 |
| 21 | Эклер шоколадный | 279 | 6 | 15 | 31 | 1 | 62 |
| 22 | Заварное кольцо | 280 | 6 | 14 | 32 | 1 | 62 |
| 23 | Мусс шоколадный | 280 | 4 | 18 | 24 | 1 | 62 |
| 24 | Павлова | 280 | 3 | 8 | 49 | 1 | 62 |
| 25 | Тирамису | 283 | 5 | 17 | 27 | 1 | 62 |
| 26 | Вафли венские | 290 | 6 | 12 | 39 | 1 | 62 |
| 27 | Панкейки шоколадные | 300 | 7 | 10 | 45 | 1 | 62 |
| 28 | Зефир ванильный | 304 | 0.8 | 0 | 80 | 1 | 70 |
| 29 | Вафли бельгийские | 312 | 6 | 15 | 38 | 1 | 62 |
| 30 | Слойка с яблоком | 320 | 4 | 12 | 49 | 2.2 | 66 |
| 31 | Мармелад жевательный | 321 | 0.1 | 0.1 | 79 | 1 | 70 |
| 32 | Чизкейк классический | 321 | 6 | 18 | 31 | 1 | 62 |
| 33 | Pastila яблочная | 324 | 0.5 | 0 | 79 | 1 | 70 |
| 34 | Слойка с вишней | 325 | 4 | 12 | 50 | 2.2 | 66 |
| 35 | Меренговый рулет | 330 | 4 | 12 | 51 | 1 | 62 |
| 36 | Ватрушка с творогом | 331 | 10 | 11 | 48 | 2.2 | 66 |
| 37 | Профитроли | 334 | 6.7 | 20 | 30 | 1 | 62 |
| 38 | Слойка с сыром | 340 | 8 | 16 | 40 | 2.2 | 66 |
| 39 | Чизкейк шоколадный | 340 | 6 | 20 | 33 | 1 | 62 |
| 40 | Haribo Goldbears | 343 | 6.9 | 0.5 | 77 | 1 | 70 |
| 41 | Haribo Worms | 343 | 6.9 | 0.5 | 77 | 1 | 70 |
| 42 | Пряник классический | 350 | 5 | 4 | 76 | 2.2 | 66 |
| 43 | Конфеты Коровка | 351 | 2.6 | 5.8 | 81 | 1 | 70 |
| 44 | Chupa Chups XXL | 356 | 0 | 0 | 89 | 1 | 70 |
| 45 | Красный бархат | 360 | 4.5 | 18 | 44 | 1 | 62 |
| 46 | Плюшка московская | 360 | 6 | 14 | 54 | 2.2 | 66 |
| 47 | Чак-чак | 363 | 8.6 | 5.8 | 72 | 1 | 62 |
| 48 | Пирожное корзиночка | 365 | 4 | 17 | 50 | 1 | 62 |
| 49 | Fruit-tella | 370 | 0.5 | 4 | 84 | 1 | 70 |
| 50 | Маффин ванильный | 380 | 5 | 16 | 52 | 2.2 | 66 |
| 51 | Пряник шоколадный | 380 | 5 | 6 | 77 | 2.2 | 66 |
| 52 | Птичье молоко | 385 | 3.5 | 17 | 55 | 1 | 62 |
| 53 | Пирожное картошка | 390 | 5 | 18 | 52 | 1 | 62 |
| 54 | Прага | 390 | 6 | 23 | 41 | 1 | 62 |
| 55 | Skittles Sour | 394 | 0 | 4.4 | 88.9 | 1 | 70 |
| 56 | Skittles Fruits | 397 | 0 | 4.2 | 89 | 1 | 70 |
| 57 | Mamba | 400 | 0 | 4 | 88 | 1 | 70 |
| 58 | Донат глазированный | 403 | 5.5 | 22 | 42 | 2.2 | 66 |
| 59 | Пончик сахарный | 403 | 5.5 | 22 | 42 | 2.2 | 66 |
| 60 | Круассан классический | 406 | 8.2 | 21 | 45 | 2.2 | 66 |
| 61 | Сырок глазированный | 407 | 8 | 22 | 32 | 1 | 62 |
| 62 | Маффин шоколадный | 410 | 6 | 18 | 55 | 2.2 | 66 |
| 63 | Медовик | 410 | 6 | 24 | 42 | 1 | 62 |
| 64 | Чурчхела классическая | 410 | 5 | 15 | 68 | 1 | 70 |
| 65 | Синнабон | 414 | 5 | 15 | 64 | 2.2 | 66 |
| 66 | Донат с клубничной начинкой | 420 | 5.5 | 22 | 48 | 2.2 | 66 |
| 67 | Круассан с шоколадом | 424 | 8 | 23 | 46 | 2.2 | 66 |
| 68 | Ирис сливочный | 429 | 3 | 12 | 78 | 1 | 70 |
| 69 | Наполеон | 429 | 6 | 28 | 39 | 1 | 62 |
| 70 | Пирожное макарон | 430 | 7 | 18 | 60 | 1 | 62 |
| 71 | Сырок глазированный варёная сгущёнка | 430 | 8 | 24 | 38 | 1 | 62 |
| 72 | Choco Pie Dark | 430 | 3.8 | 13 | 74 | 2 | 64 |
| 73 | Choco Pie Original | 430 | 3.8 | 13 | 74 | 2 | 64 |
| 74 | Galettes классические | 430 | 9 | 10 | 74 | 2.5 | 64 |
| 75 | Kracker Saltine | 430 | 10 | 11 | 72 | 2.5 | 64 |
| 76 | Мария классическое | 440 | 8 | 10 | 76 | 2.5 | 64 |
| 77 | Трубочка вафельная с кремом | 440 | 5 | 23 | 53 | 1 | 62 |
| 78 | Круассан с миндалём | 446 | 8 | 24 | 50 | 2.2 | 66 |
| 79 | Mars | 447 | 8 | 16.9 | 70.2 | 2.5 | 60 |
| 80 | Milky Way | 449 | 3.6 | 16.6 | 72 | 2.5 | 60 |
| 81 | Юбилейное молочное | 450 | 7 | 14 | 71 | 2.5 | 64 |
| 82 | Юбилейное традиционное | 450 | 7 | 14 | 71 | 2.5 | 64 |
| 83 | BelVita мед и орехи | 450 | 7 | 15 | 69 | 2.5 | 64 |
| 84 | BelVita молоко и злаки | 450 | 7 | 15 | 69 | 2.5 | 64 |
| 85 | Любятово овсяное печенье | 451 | 6.5 | 17 | 67 | 2 | 64 |
| 86 | Муравейник | 452 | 5.8 | 24 | 54 | 1 | 62 |
| 87 | Брауни | 466 | 5.4 | 28 | 49 | 1 | 62 |
| 88 | Oreo Double Creme | 480 | 5.2 | 20 | 68 | 2 | 64 |
| 89 | Oreo Golden | 480 | 5.2 | 20 | 68 | 2 | 64 |
| 90 | Oreo Original | 480 | 5.2 | 20 | 68 | 2 | 64 |
| 91 | Picnic | 481 | 7.2 | 24 | 57 | 2.5 | 60 |
| 92 | Bounty | 485 | 3.8 | 25.1 | 58.3 | 2.5 | 60 |
| 93 | TUC Cheese | 485 | 7.6 | 22 | 63 | 2.5 | 64 |
| 94 | TUC Original | 485 | 7.6 | 22 | 63 | 2.5 | 64 |
| 95 | TUC Paprika | 485 | 7.6 | 22 | 63 | 2.5 | 64 |
| 96 | Nuts | 488 | 8 | 26 | 56 | 2.5 | 60 |
| 97 | Snickers | 488 | 8.4 | 24.6 | 61 | 2.5 | 60 |
| 98 | Snickers Super | 488 | 8.4 | 24.6 | 61 | 2.5 | 60 |
| 99 | Twix | 493 | 4.6 | 24 | 65 | 2.5 | 60 |
| 100 | Twix Xtra | 493 | 4.6 | 24 | 65 | 2.5 | 60 |
| 101 | Ritz Cheese | 500 | 7 | 24 | 64 | 2.5 | 64 |
| 102 | Ritz Original | 500 | 7 | 24 | 64 | 2.5 | 64 |
| 103 | KitKat 4 fingers | 510 | 6.6 | 26.1 | 60.6 | 2.5 | 60 |
| 104 | Toffifee | 515 | 6 | 27 | 62 | 1 | 70 |
| 105 | KitKat Chunky | 518 | 6.2 | 27.2 | 61.3 | 2.5 | 60 |
| 106 | Пахлава | 520 | 7 | 31 | 51 | 1 | 62 |
| 107 | Milka Tender | 521 | 7 | 27 | 59 | 1 | 70 |
| 108 | Халва подсолнечная | 523 | 11.6 | 29.7 | 54 | 1 | 62 |
| 109 | M&M's Peanut | 524 | 9.8 | 26 | 59 | 2.5 | 60 |
| 110 | Alpen Gold MaxFun | 529 | 6 | 31 | 58 | 2.5 | 60 |
| 111 | Milka Oreo | 529 | 6.6 | 29 | 57 | 2.5 | 60 |
| 112 | Яшкино вафли сливочные | 530 | 7 | 30 | 59 | 2 | 64 |
| 113 | Яшкино вафли шоколадные | 530 | 7 | 30 | 59 | 2 | 64 |
| 114 | Kinder Cards | 530 | 7 | 30 | 59 | 2 | 64 |
| 115 | KitKat Wafer | 530 | 7 | 30 | 59 | 2 | 64 |
| 116 | Knoppers | 530 | 7 | 30 | 59 | 2 | 64 |
| 117 | Milka Choco Wafer | 530 | 7 | 30 | 59 | 2 | 64 |
| 118 | Milka молочный шоколад | 534 | 7.3 | 30 | 58 | 2.5 | 60 |
| 119 | Babaevsky тёмный шоколад | 540 | 8.5 | 36 | 46 | 2.5 | 60 |
| 120 | Alpen Gold молочный шоколад | 544 | 7.4 | 31.5 | 57.2 | 2.5 | 60 |
| 121 | Ritter Sport Альпийское молоко | 547 | 8 | 33 | 54 | 2.5 | 60 |
| 122 | Аленка молочный шоколад | 550 | 7.1 | 33 | 54 | 2.5 | 60 |
| 123 | Kinder Joy | 550 | 8.2 | 32 | 56.5 | 1 | 70 |
| 124 | Россия щедрая душа Золотая марка | 560 | 6.9 | 35 | 52 | 2.5 | 60 |
| 125 | Kinder Surprise | 562 | 8.3 | 35.3 | 52.3 | 1 | 70 |
| 126 | Ritter Sport Орехи | 566 | 10 | 38 | 42 | 2.5 | 60 |
| 127 | Kinder Bueno | 568 | 8.6 | 37.3 | 49.5 | 2.5 | 60 |
| 128 | Kinder Chocolate | 568 | 8.7 | 35 | 54.4 | 2.5 | 60 |
| 129 | Ferrero Rocher | 603 | 8.2 | 42.7 | 44.4 | 2.5 | 60 |
| 130 | Raffaello | 628 | 7.4 | 47.8 | 38.3 | 1 | 70 |
Средние значения на 100 г или 100 мл. Для брендированных продуктов, выпечки, фастфуда, алкоголя, соусов и готовых блюд фактические данные могут отличаться в зависимости от производителя и рецептуры. Version bumped after hiding unverified products with placeholder KBJU pending manual verification. Version bumped after replacing placeholder KBJU in duplicated fast-food, sweets and ready-meal sections with product-level values. Version bumped after second-pass per-product KBJU differentiation for desserts, snacks, bakery, pantry, alcohol and ready meals. Version bumped after third-pass cleanup for spirits, wines, frozen desserts, processed meats, dairy and cheese duplicates. Version bumped after GI cleanup: retained GI only for simple staple carbohydrate foods and removed GI where it is product-specific, mixed-meal-dependent, not applicable, or not reliably verifiable. Version bumped after stricter GI methodology cleanup: removed GI from low-carbohydrate foods that generally are not tested or not meaningful as standalone GI values. Version bumped after final GI scope cleanup: removed GI from dry/raw forms and dehydrated or baked variants where direct comparable GI values are less reliable than ready-to-eat forms. Version bumped after restoring full GI coverage across all products with product-level GI values or best-fit reference analogs. Нажми на название продукта, чтобы открыть карточку с калькулятором порции.
Калькулятор
Сколько калорий и БЖУ нужно именно тебе
Подборка «Сладости и десерты» помогает выбрать продукты, а калькулятор КБЖУ покажет дневную норму калорий, белков, жиров и углеводов по полу, возрасту, весу и активности.
Бот Fat Track
Считай порции прямо в мессенджере
Отправь боту фото тарелки или текст «150 г гречки и 200 г грудки» — он посчитает калории и БЖУ и сохранит приём пищи в дневник.
FAQ
Частые вопросы: сладости и десерты
Короткие ответы без медицинских советов — только цифры и практика подсчёта.
Какие сладости самые низкокалорийные?
Меньше всего калорий на 100 г у зефира, пастилы, мармелада, мороженого и желейных десертов — 150–330 ккал, потому что в них мало жира. Шоколад, вафли и печенье с кремом дают 450–550 ккал.
Можно ли есть сладкое при подсчёте калорий?
Да, если сладость вписана в дневную норму. Практичный подход — небольшая порция 20–40 г после основного приёма пищи с белком и клетчаткой: так и калории под контролем, и подъём сахара более плавный.
Как считать порцию торта или пирожного?
Взвесь кусок или ориентируйся на средний вес порции с карточки продукта, затем пересчитай в калькуляторе. Быстрее всего — отправить фото боту Fat Track: он оценит порцию и КБЖУ.
Ещё подборки
Другие таблицы продуктовой базы
Те же карточки продуктов, собранные под другие цели: белок, клетчатка, калории, категории.